Підсумовуючи липень виділяємо переможця місяця Валенина Пипу який набрав аж 85 очків.
Наразі вже з*явивсярозклад прогнозування на 14-й та 15-й тур - http://infootball.me/bookmaker/16682064902632
Також до вашої уваги рейтинг найкращих прогнозистів за 3 місяці чемпіонату.
№ Ім*я прогнозів очки
1.Krava 146 259
2. Volodka Mevsha 146 254
3. Mr. Laban 146 250
4. Dmyty Marchuk 141 242
5. Maxim Faryna 118 226
6. Valentyn Gnatyk 133 224
7. Volodymir Bistikh 145 222
8. Невідомий 135 195
9. Vitaliy Voznyakivskiy 98 144
10. Maxim Chorniy 105 143
11. Natalya Bistrikh 100 136
12. Олег Музиченко 77 125
13. Валентин Пипа 75 121
14. Ігор Бабій 72 102
15. Taras Bogdanovich 65 100
16. Arten Smolyarenko 52 75
17. Sasha Korchevniy 52 63
18. ...
Нагадуємо що переможці сезону отримують подарунки (абонименти в СК ЕВОЛЮШН)